Процессор | ||
Процессор | AMD Ryzen 7 7840HS | |
Линейка процессора | AMD Ryzen 7 | |
Кол-во ядер процессора | 8 | |
Частота процессора (МГц) | 3800 МГц | |
Память | ||
Оперативная память | 32 ГБ | |
Тип памяти | DDR5 | |
Устройства хранения данных | ||
Общий объем накопителей SSD (ГБ) | 1024 | |
Тип жесткого диска | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | |
Экран | ||
Диагональ дисплея | 16 | |
Разрешение дисплея | 2560x1600 | |
Частота обновления экрана | 165 Гц | |
Сенсорный экран | нет | |
Тип покрытия экрана | антибликовый | |
Тип матрицы экрана | IPS | |
Видеокарта | ||
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Тип видеокарты | дискретная | |
Мощность (W) | 140 | |
Тип видеопамяти | GDDR6 | |
Объем видеопамяти | 8 GB | |
Тип | ||
Операционная система | Windows 11 Pro | |
Тип | Игровой ноутбук | |
Модель | Legion | |
Связь | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type A x 2, USB 3.2 Gen2 Type-С x 2, выход DisplayPort, выход HDMI, микрофон/наушники Combo | |
Слот для карты памяти | SD | |
Питание | ||
Время работы от аккумулятора (час) | 8.3 ч | |
Дополнительно | ||
Гарантия (год) | 1 | |
Артикул производителя | 82Y9001NRK | |
Цвет | Серый | |
Клавиатура | ||
Подсветка клавиатуры | да | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская | |
Габариты | ||
Размеры в упаковке Д/Ш/Т (мм) | 560.3/460/55.2 | |
Вес в упаковке (кг) | 4.7 | |
Размеры Д/Ш/Т (мм) | 360/260/25 | |
Вес (кг) | 2.4 | |
Прочие | ||
Производитель | Lenovo | |
Артикул | 00956 | |
Доставка | Сегодня-завтра по Москве | |
Самовывоз | Сегодня-завтра |
+7 (495) 740-56-04
г. Москва, Багратионовский проезд, д.7 к.3, ТЦ "Горбушкин Двор", павильон G2-067A Без выходных с 10:00 до 20:00 |